قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: دوشنبه ۸ مرداد |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 34,046,000 |
طلای ۲۴ عیار | 45,394,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 33,592,000 |
طلای دست دوم | 33,591,840 |
آبشده کمتر از کیلو | 147,570,000 |
مثقال طلا | 147,430,000 |
انس طلا | 2,387.07 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 414,560,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 377,850,000 |
نیم سکه تک فروشی | 229,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 149,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 70,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 375,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 177,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 94,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 82,340,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 46,230,000 |
حباب نیم سکه | 63,670,000 |
حباب ربع سکه | 66,310,000 |
حباب سکه گرمی | 29,310,000 |